Cocktails
Bellini Prosecco, Peach |
144:- |
Houdini Bombay Gin, Aperol, Elderflower, Chili, Lime, Grape Soda |
154:- |
Centriolo Bombay Gin, Villa Massa Limoncello, Lime, Egg White, Elderflower, Cucumber Foam |
154:- |
Felicità Hendrick’s Gin, Elderflower, Rhubarb, Lime, Egg White, Elderflower Foam |
154:- |
Tavolo Negroni Bottle Bombay Gin, Campari, Martini Rubino Vermouth |
154:- |
Tavolo Old Fashioned Bottle Wild Turkey Bourbon, Maple Syrup, Angostura Bitters |
154:- |
Pistolera Wild Turkey Bourbon, Bacardi Carta Negra, Kahlúa, Orange Zest |
154:- |
Bull’n Booze Cocco Bacardi Blanca, Lime, Egg White, Blueberry, Red Bull Coconut Berry |
154:- |
Sogno Dell’uva Patrón Tequila, Campari, Villa Massa Limoncello, Lime, Grape Soda |
154:- |
Tavolo Sour Grey Goose Vodka, Villa massa Limoncello, Campari, Lime, Egg White, Maraschino Cherry |
154:- |
Angel’s Heaven Angel’s Envy Bourbon, Amaretto, Montenegro, Angostura Bitters |
185:- |
Tavolo Cocktail Speciale Please ask your waiter about the cocktail |
154:- |
Wine by the glass
Sparkling
Corte Molino Prosecco Brut, Veneto | 125:- |
Monte Rossa Flamingo, Franciacorta | 175:- |
Tamellini Spumante Extra Brut, Veneto | 160:- |
Champagne Deutz Classic Brut | 185:- |
White
Maso di Mezzo Müller-Thurgau, Trentino-Alto Adige | 145:- |
Dissegna Pinot Grigio DOC, Veneto | 135:- |
Vulcaia Sauvignon Blanc, Veneto | 185:- |
Tamellini Soave Classico, Veneto | 155:- |
Scrimaglio Bianco Arneis, Piedmont | 195:- |
L’armangia Pratorotondo Chardonnay, Piedmont | 150:- |
La Casada Trebbiano, Puglia | 135:- |
Tenuta Guado Al Tasso Vermentino, Tuscany | 185:- |
Red
Grosjean Gamay, Valle d’Aosta | 180:- |
Bolla Bardolino Classico, Veneto | 135:- |
Salvaterra Ripasso, Veneto | 210:- |
Borgogno Langhe Rosso Pinin, Piedmont | 175:- |
Ca Bianca Dolcetto , Piedmont | 145:- |
Chiesa, Langhe Nebbiolo, Piedmont | 205:- |
Scrimaglio Barolo, Piedmont | 245:- |
Marcarini Barbera D´Alba, Piedmont | 165:- |
Marchesi Antinori ”Il Bruciato Bolgheri”, Tuscany | 260:- |
Kurtatsch Blauburgunder, Pinot Nero, Trentino | 170:- |
Villa Travignoli Chianti Rufina, Tuscany | 140:- |
Wine by the bottle
Sparkling wines
Corte Molino Prosecco Brut, Veneto | 610:- |
Pet Nat Bianco Frizzante | 510:- |
Monte Rossa Flamingo Rosé, Franciacorta | 1015:- |
Tamellini Spumante Extra Brut, Veneto | 925:- |
Monzio Compagnoni, Franciacorta | 950:- |
Giulio Ferrari Rosé, Trentino | 7750:- |
Champagne
Deutz Classic Brut | 1095:- |
Deutz Classic Brut 1,5L | 2185:- |
Deutz William Millésimes | 4165: |
Deutz Classic Brut 3L | 4385:- |
Deutz Classic Brut 6L | 8765:- |
Deutz Blanc de Blanc | 2655:- |
Deutz Blanc de Blanc 1,5L | 5465:- |
Louis Roderer Cristal | 5985:- |
Amour De Deutz | 4595: |
White wines
ABRUZZO
Vigneto di Popoli Trebbiano d´Abruzzo | 880:- |
CAMPANIA
Cantine Astroni Campi Flegrei Strione | 1045:- |
TRENTINO-ALTO ADIGE
Maso di Mezzo Müller-Thurgau | 615:- |
VENETO
Dissegna Pinot Grigio DOC | 595:- |
Gorgo Summa Custoza Superiore DOC | 670:- |
Foscarino Soave Classico | 1065:- |
Tamellini Soave Classico | 675:- |
Vulcaia Sauvignon Blanc | 850:- |
PIEDMONT
Ceretto Blangé Langhe Arneis | 880:- |
Sobrero Langhe Bianco Chardonnay | 900:- |
Scrimaglio Bianco Arneis | 860:- |
Scrimaglio Gavi di Commune di Gavi | 850:- |
L’armangia, Pratorotondo Chardonnay | 675:- |
LOMBARDY
Nino Negri Alpi Retiche, Nebbiolo | 935:- |
PUGLIA
Tomaresca Chardonnay | 650: |
La Casada Trebbiano | 595:- |
TUSCANY
I Sistri Chardonnay | 850:- |
Tenuta Guado Al Tasso Vermentino | 770:- |
Villa Antinori blanc | 665:- |
UMBRIA
Bramito della Sala | 850:- |
Marchesi Antinori Cervaro della Sala | 1800:- |
LE MARCHE
Andrea Felici, Verdicchio dei Castelli di Jesi | 880:- |
La Tessa Trebbiano d’Abruzzo DOC | 605:- |
Andrea Felici, Verdicchio Vigna ll Cantico della Figura | 1190:- |
Umani Ronchi Plenio Verdicchio | 1225:- |
SICILY
Baglio Diar, Zibibbo | 615:- |
Graci, Etna Bianco | 1245:- |
Rosé wines
Colle Reale Rosé, Abruzzo | 730:- |
Red wines
VALLE D´AOSTA
Grosjean Gamay | 835:- |
VENETO
Bolla Bardolino Classico | 580:- |
Borga, Cabernet Franc | 550:- |
Serafini & Vidotto, Pinot Nero | 1050:- |
Macion Valpolicella Ripasso Superiore | 805:- |
Salvaterra Ripasso | 960:- |
Salvaterra Amarone Classico | 1545:- |
PIEDMONT
Borgogno Langhe Rosso Pinin | 775:- |
Borgogno Dolcetto d’Alba | 960:- |
Borgogno No Name | 1440:- |
Bricco dell’Uccellone | 1920:- |
Bruno Giacosa Dolcetto d´Alba | 1060:- |
Ca´del Baio Barbera d´Alba Paolina | 775:- |
Cascina Valle Asinari Nizza 2017 | 1375:- |
Castello del Poggio Dolcetto | 650:- |
Ca Bianca Dolcetto | 650:- |
Ceretto Barolo EKO | 1385:- |
Chiesa Langhe Nebbiolo | 920:- |
Marcarini Barbera D´Alba | 740:- |
Prunotto Mompertone Barbera/Syrah | 690:- |
Scrimaglio Barolo, Piedmont | 1065:- |
Scrimaglio Barbaresco, Piedmont | 1125:- |
Sobrero Barbera d’Alba Selection | 960:- |
Sobrero Barolo Ciabot Tanasio | 1440:- |
Sobrero Barolo Villero Riserva 2015 | 2950:- |
Sobrero Langhe Nebbiolo | 1095:- |
Vietti Nebbiolo Perbacco | 1015:- |
Vietti Barolo Brunate 2017 | 7225:- |
Vietti Barolo Ravera 2012 | 4725:- |
Vietti Barolo Ravera 2014 | 4165:- |
Vietti Barolo Ravera 2017 | 4060:- |
Vietti Barolo Castiglione | 1925:- |
Vietti Barolo Lazzarito 2014 | 4380:- |
Vietti Barolo Lazzarito 2017 | 4065:- |
Vietti Barolo Rocche di Castiglione 2014 | 7845:- |
Vietti Barolo Villero Riserva 2013 | 8025:- |
TUSCANY
Giodo Toscana Rosso | 1445:- |
San Felice Chianti Classico | 885:- |
Tenuta di Sesta Rosso di Montalcino | 840:- |
Tenuta di Sesta Brunello di Montalcino | 1495:- |
Villa Antinori | 745:- |
SUPER TUSCAN IGT
Fattoria La Massa IGT | 1325:- |
Fattoria La Massa Giorgio Primo | 3750:- |
Marchesi Antinori ”Il Bruciato Bolgheri” | 1415:- |
Marchesi Antinori Guado al Tasso 2000 | 4090:- |
Marchesi Antinori Tignanello 2016 | 3205:- |
Marchesi Antinori Tignanello 2020 | 3095:- |
Marchesi Antinori Tignanello 2021 | 3250:- |
Marchesi Antinori Solaia 1990 | 8020:- |
Marchesi Antinori Solaia 2006 | 8450:- |
Marchesi Antinori Solaia 2015 | 10690:- |
Marchesi Antinori Solaia 2016 | 6205:- |
Marchesi Antinori Solaia 2017 | 5340:- |
Marchesi Antinori Solaia 2019 | 7490:- |
Ornellaia Superiore Bolgheri 2010 0,375L | 3310:- |
Tenuta Guado al Tasso Cont’Ugo Bolgheri | 1385:- |
Tenuta San Guido Guidalberto | 1590:- |
Tenuta San Guido Le Difese | 1105:- |
Tenuta San Guido Sassicaia 2017 | 4275:- |
Tenuta San Guido Sassicaia 2018 | 4750:- |
Tenuta San Guido Sassicaia 2019 | 5340:- |
Tenuta San Guido Sassicaia 2020 | 6955:- |
CAMPANIA
Azienda Agricola Montevetrano, Core Aglianico | 775:- |
Cantine Astroni Lacrima Rosso | 740:- |
SICILY
Dea Vulcano Etna Rosso | 955:- |
Donnafugata Floramundi Cerasuolo di Vittoria | 1105:- |
TRENTINO-ALTO ADIGE
Kurtatsch Blauburgunder, Pinot Nero | 795:- |
Mezzacorona, Pinot Nero | 530:- |
Big bottles
White wines
Ceretto Blangé Langhe Arneis | 1895:- |
Red wines
PIEDMONT
Barolo Ceretto Prapo 1,5L 2016 | 5885:- |
Borgogno No Name 1,5L | 2910:- |
Bricco dell’Uccellone 1,5L | 4170:- |
Bruno Giacosa Barbaresco Falletto 1,5L | 8020:- |
Sobrero Barbera d´Alba 1,5L | 1550:- |
Sobrero Barbera d´Alba 2021 3L | 3420:- |
Sobrero Barolo Ciabot Tanasio 2019 1,5L | 3425:- |
Sobrero Barolo Ciabot Tanasio 2019 3L | 5670:- |
Sobrero Barolo Ciabot Tanasio 2019 5L | 10700:- |
Sobrero Barolo Pernanno 2007 3L | 13265:- |
Sobrero Barolo Pernanno Riserva 2012 1,5L | 7480:- |
Sobrero Barolo Pernanno Riserva 2012 3L | 10695:- |
Sobrero Barolo Pernanno Riserva 2013 1,5L | 4820:- |
Sobrero Barolo Pernanno Riserva 2013 3L | 9735:- |
Sobrero Barolo Pernanno Riserva 2013 5L | 20225:- |
Sobrero Barolo Parussi 2016 3L | 7380:- |
Sobrero Barolo Parussi 2016 5L | 15940:- |
Sobrero Barolo Parussi 2017 1,5L | 4270:- |
Sobrero Barolo Parussi 2017 3L | 8550:- |
Sobrero Barolo Parussi 2017 5L | 16040:- |
Sobrero Barolo Villero Riserva 1,5L | 5240:- |
Sobrero Barolo Villero Riserva 3L | 10590:- |
Sobrero Barolo Villero Riserva 5L | 17655:- |
Sobrero Langhe Nebbiolo 1,5L | 1975:- |
Sobrero Langhe Nebbiolo 3L | 3425:- |
Vietti Nebbiolo Perbacco 1,5L | 1870:- |
Vietti Barolo Castiglione 2017 1,5L | 4060:- |
Vietti Barolo Lazzarito 2017 1,5L | 8340:- |
Vietti Barolo Ravera 2017 1,5L | 8025:- |
TUSCANY
Villa Travignoli Chianti Rufina DOCG 1,5L | 1335:- |
Casanova di Neri, Brunello die Montalcino 2015 3L | 10800:- |
SUPER TUSCAN
Fattoria La Massa IGT 1,5L | 2650:- |
Fattoria La Massa IGT 3L | 5300:- |
Marchesi Antinori Solaia 2011 3L | 29100:- |
Marchesi Antinori Tignanello 2020 1,5L | 5560:- |
Tenuta San Guido Guidalberto 2021 3L | 8930:- |
Tenuta San Guido Sassicaia 2017 1,5L | 8350:- |
Tenuta San Guido Sassicaia 2020 1,5L | 15780:- |
Tenuta San Guido Sassicaia 2018 3L | 24065:- |
Beer & Cider
Birra Poretti Lager, Draf | 52:-/79:-/105:- |
The Stonewall Inn IPA, Draft | 65:-/89:-/115:- |
Somersby Sparkling Rosé, Bottle | 75:- |
Non-alcoholic
MOCKTAILS
Virgin Gino Donatella Grapefruit Juice, Lime, Grape Soda |
89:- |
Virgin Bellini Oddbird Prosecco, Peach |
89:- |
Virgin Centriolo Orange Juice, Apple Juice, Lime, Cucumber Foam |
89:- |
Virgin Shake-it Spritz Rhubarb Oddbird Prosecco, Rhubarb, Soda |
89:- |
Virgin Shake-it Spritz Mango Oddbird Prosecco, Mango, Soda |
89:- |
BEER
Carlsberg Non-Alcoholic | 52:- |
Brooklyn Special Effects Non-Alcoholic | 64:- |
SODA/STILL
San Pellegrino Limonata | 48:- |
San Pellegrino Limone & Menta | 48:- |
San Pellegrino Aranciata Rossa | 48:- |
Coca Cola / Coca Cola Zero | 48:- |
Redbull Energy Drink | 48:- |
Bundaberg Ginger Beer | 48:- |
Apple Juice / Orange Juice | 45:- |
Thoreau Sparkling Water | 39:- |
WINE ALTERNATIVES
Oddbird Prosecco (Moa Gürbüzer) | 79:-/395:- |
Tosterup Apple - Must/Cider/Verjus | 72:- |